服務與支持
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
4000kVA/800kV/5A
30~300Hz
|
DFXZ-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 |
400kW以上
頻率大于100Hz電源
|
JFD-2000A |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 |
5kVA/360V
150Hz
|
DBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質測量精度為1%
2、電容量精度為0.5%
3、抗干擾變頻
|
DFJS-H |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | DFHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A | DFA-105 |
臺 | 1 | 1100V/5A | DFA-105 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | DFDW-5A | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | DFRG-H | |
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | DFDT-10A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | DFZZ-10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | DFBC-V |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | DFBX-H |
12 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A | DFBYC-3000 |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | DFGK-H | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | DFYB-H | |
15 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | DF-1200 |
16 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | DFXL-Y |
17 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | ||
18 | 在線電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
19 | 雷擊計數器校驗儀 | 臺 | 1 | FD-III | |
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
DC:0~10000V 200G(Ω)
短路電流≥5mA
|
GM-10kV |
21 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | DFWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 |
精度0.2級
壓力范圍0~1.0Mpa
|
DFMD-H |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | DFSP-2000 | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | DFBS-Y | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | DFYWS-Y |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | DFSZ-H | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | DFYJS-H | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | DFJY-80B | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:5000V | DMG2672 |
2 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:2500V | DMG2671 |
3 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:500V | DMG2670 |
4 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | YJFH-H |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | SMG2000E |