服務與支持
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A
30~300Hz
|
DFXZ-75kVA/75kV |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 |
5kVA/360V
150Hz
|
DBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 |
1、介質測量精度為1%
2、電容量精度為0.5%
3、抗干擾變頻
|
DFJS-V |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | DF-1200 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | DFHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | DFA-103 |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | DER2571 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | DFZZ-10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | DFBC-V |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DFGK-III | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 |
DC:0~5000V 200G(Ω)
短路電流≥3mA
|
GM-5kV |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | DMG2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | DMG2670 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | SMG2000B |